| Вартість бухгалтерських послуг: | |
|---|---|
| 1 - 10 записів | від 700 зл |
| 11 - 25 записів | від 900 зл |
| 26 - 50 записів | від 1100 зл |
| 51 - 75 записів | від 1300 зл |
| 76 - 100 записів | від 1500 зл |
| 101 - 150 записів | від 1900 зл |
| 151 - 200 записів | від 2300 зл |
| 201 - 250 записів | від 2600 зл |
| 251 - 300 записів | від 3100 зл |
| понад 300 записів | 8 зл за запис |
| Книга обліку доходів та витрат нетто місяць: | |
|---|---|
| 1 - 10 записів | від 300 зл |
| 11 - 25 записів | від 500 зл |
| 26 - 50 записів | від 700 зл |
| 51 - 75 записів | від 900 зл |
| 76 - 100 записів | від 1100 зл |
| 101 - 150 записів | від 1600 зл |
| 151 - 200 записів | від 2000 зл |
| 201 - 250 записів | від 2400 зл |
| 251 - 300 записів | від 3100 зл |
| понад 300 записів | 7 зл за запис |
Ціни бухгалтерських послуг орієнтовні. Точний розрахунок ми надішлемо Тобі на е-mail після отримання запиту